ʪ·ï¼ïÎà | ÄÂÂߥ᥾¥Í¥Ã¥È |
---|---|
ʪ·ï̾ | ¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¶åƬε£Á¡Ý£³ |
½»½ê | ºä°æ»Ô´Ý²¬Ä®°ëÉô¿·ÊÝ£µ¡Ý£²£³¡Ý£± |
¹½Â¤¡¦ÃÛǯ¿ô | ÌÚ¤¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉø£²³¬·ú¤Æ |
²Á³Ê¡¦ÄÂÎÁ | £´£¸¡¤£°£°£°±ß |
´Ö¼è¤ê | 2LDK |
ÀìÍÌÌÀÑ | £µ£·¡¥£´£²Ö |
¶¦±×Èñ | ¤Ê¤·¡¡¡Ê¥±¡¼¥Ö¥ë£Ô£Ö»ÈÍÑÎÁ¹þ¡Ë |
Ãó¼Ö¾ì | £±Âæ¹þ |
Éß¶â | £¶£°¡¤£°£°£°±ß |
Îé¶â | £´£¸¡¤£°£°£°±ß |
¼è°úÍÍÂÖ | Ãç²ð |
Ãç²ðÎÁ | ÄÂÎÁ¡Ü¾ÃÈñÀÇ |
·ÀÌó´ü´Ö | £²Ç¯ |
²ÐºÒÊݸ± | ²ÃÆþɬÍ× |
ÍøÍÑÀ©¸Â | ¥Ú¥Ã¥ÈÉԲġ¦¥Ô¥¢¥ÎÉÔ²Ä |
³Ø¹»¶è | °ëÉô¾®³Ø¹»¡¢´Ý²¬ÆîÃæ³Ø¹» |
¸½¶· | ÆþµïÃæ |
°úÅÏ»þ´ü | ÁêÃÌ¡¡£³·î¾å½Ü |
ÀßÈ÷ | ¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹ |
È÷¹Í | ¾ô²½Áå°Ý»ýÈñ¡¡·î³Û£²¡¤£°£°£°±ß ¾å¿åÆ»Âå¡¡·î³Û£³¡¤£°£°£°±ß¡ÊǯËöÀº»»¡Ë |
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó